צמיגי Nokian
Powerproof
לנסוע בהנאה בכל עונות השנה.
צמיג, Nokian Powerproof , מתאים לכל תנאי מזג האוויר עם איזון מהנה. התפעול היציב במיוחד וההיגוי הלוגי מספקים שקט נפשי הן במעבר נתיבים במהירות גבוהה והן בבלימות פתאומיות. ה– Nokian Powerproof מספק נהיגה קלה ואיכותית בתור הצמיג המוביל בקטגוריית UHP.
- תפעול מדויק ויציב במהירות גבוהה
- אחיזה מעולה על כביש רטוב

מפרט מלא
גודל | דירוג מהירות | עומס מירבי |
---|---|---|
205/50 ZR 17 | 93Y XL | max load 650 kg, up to 300 km/h |
215/40 R 17 | 87W XL | max load 545 kg, up to 270 km/h |
215/45 ZR 17 | 91Y XL | max load 615 kg, up to 300 km/h |
215/50 R 17 | 95W XL | max load 690 kg, up to 270 km/h |
215/55 R 17 | 98W XL | max load 750 kg, up to 270 km/h |
225/45 R 17 | 91W FLAT RUN | max load 615 kg, up to 270 km/h |
225/45 ZR 17 | 91Y | max load 615 kg, up to 300 km/h |
225/45 ZR 17 | 94Y XL | max load 670 kg, up to 300 km/h |
225/50 R 17 | 94W FLAT RUN | max load 670 kg, up to 270 km/h |
225/50 R 17 | 98W XL | max load 750 kg, up to 270 km/h |
225/50 ZR 17 | 98Y XL | max load 750 kg, up to 300 km/h |
225/55 R 17 | 97W FLAT RUN | max load 730 kg, up to 270 km/h |
225/55 ZR 17 | 101Y XL | max load 825 kg, up to 300 km/h |
235/45 ZR 17 | 94Y | max load 670 kg, up to 300 km/h |
235/45 ZR 17 | 97Y XL | max load 730 kg, up to 300 km/h |
235/55 ZR 17 | 103Y XL | max load 875 kg, up to 300 km/h |
245/40 ZR 17 | 95Y XL | max load 690 kg, up to 300 km/h |
245/45 ZR 17 | 99Y XL | max load 775 kg, up to 300 km/h |
גודל | דירוג מהירות | עומס מירבי |
---|---|---|
225/40 ZR 18 | 92Y XL | max load 630 kg, up to 300 km/h |
225/45 ZR 18 | 91Y FLAT RUN | max load 615 kg, up to 300 km/h |
225/45 ZR 18 | 95Y XL | max load 690 kg, up to 300 km/h |
225/50 R 18 | 99W XL | max load 775 kg, up to 270 km/h |
235/40 ZR 18 | 95Y XL | max load 690 kg, up to 300 km/h |
235/45 ZR 18 | 98Y XL | max load 750 kg, up to 300 km/h |
235/50 ZR 18 | 101Y XL | max load 825 kg, up to 300 km/h |
245/40 ZR 18 | 97Y XL | max load 730 kg, up to 300 km/h |
245/45 ZR 18 | 100Y XL | max load 800 kg, up to 300 km/h |
245/45 ZR 18 | 96Y FLAT RUN | max load 710 kg, up to 300 km/h |
245/50 R 18 | 100W FLAT RUN | max load 800 kg, up to 270 km/h |
245/50 ZR 18 | 100Y | max load 800 kg, up to 300 km/h |
255/35 ZR 18 | 94Y XL | max load 670 kg, up to 300 km/h |
255/40 ZR 18 | 99Y XL | max load 775 kg, up to 300 km/h |
255/45 ZR 18 | 103Y XL | max load 875 kg, up to 300 km/h |
גודל | דירוג מהירות | עומס מירבי |
---|---|---|
225/35 ZR 19 | 88Y XL | max load 560 kg, up to 300 km/h |
225/40 ZR 19 | 93Y XL | max load 650 kg, up to 300 km/h |
225/45 R 19 | 96W XL | max load 710 kg, up to 270 km/h |
235/35 ZR 19 | 91Y XL | max load 615 kg, up to 300 km/h |
235/40 ZR 19 | 96Y XL | max load 710 kg, up to 300 km/h |
235/45 R 19 | 99W XL | max load 775 kg, up to 270 km/h |
245/35 ZR 19 | 93Y XL | max load 650 kg, up to 300 km/h |
245/40 ZR 19 | 98Y XL | max load 750 kg, up to 300 km/h |
245/45 ZR 19 | 102Y XL | max load 850 kg, up to 300 km/h |
255/35 ZR 19 | 96Y XL | max load 710 kg, up to 300 km/h |
255/40 ZR 19 | 100Y XL | max load 800 kg, up to 300 km/h |
255/45 ZR 19 | 104Y XL | max load 900 kg, up to 300 km/h |
275/40 ZR 19 | 101Y | max load 825 kg, up to 300 km/h |
גודל | דירוג מהירות | עומס מירבי |
---|---|---|
245/35 ZR 20 | 95Y XL | max load 690 kg, up to 300 km/h |
245/40 ZR 20 | 99Y XL | max load 775 kg, up to 300 km/h |
255/35 ZR 20 | 97Y XL | max load 730 kg, up to 300 km/h |
275/30 ZR 20 | 97Y XL | max load 730 kg, up to 300 km/h |
275/35 ZR 20 | 102Y XL | max load 850 kg, up to 300 km/h |


