Maxxis
ML-1 CARNIVORE
ה– Carnivore מצטיין בתנאי שטח קיצוניים, הודות לעיצוב סוליה קשיח ונועז המספק אחיזה מעולה בסלעים, שורשים, מדבר ובוץ. מבנה רדיאלי בדירוג 8 פליי מאפשר ל– Carnivore להתמודד עם עומסים כבדים ומהירויות גבוהות של ה-SXS הגדולים ביותר, ויחד עם עיצוב סוליה לשליטה מלאה בכביש ובשטח, ה– Carnivore מתאפיין בעמידות מעולה בפני בלאי ככל צמיגי Maxxis.
- אידאלי לתנאי שטח קיצוניים
- מבנה רדיאלי בדירוג 8 פליי

מפרט מלא
גודל הצמיג | דירוג PLY | קוטר כולל (אינץ') | רוחב כולל (אינץ') | צמיג חישוק (אינץ') | לחץ בצמיגים (PSI) | עומס מקסימום (אינץ') | עומק דריכה (אינץ') |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28X10.00R14 | 8 | 28.7 | 9.3 | 14X7.0 | 18 | 481 | 23/32 |
30X10.00R14 | 8 | 31.0 | 9.8 | 14X7.0 | 36 | 842 | 23/32 |
32X10.00R14 | 8 | 32.0 | 10.4 | 14X7.0 | 18 | 617 | 23/32 |
גודל הצמיג | דירוג PLY | קוטר כולל (אינץ') | רוחב כולל (אינץ') | צמיג חישוק (אינץ') | לחץ בצמיגים (PSI) | עומס מקסימום (אינץ') | עומק דריכה (אינץ') |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29X9.50R15 | 8 | 29.7 | 9.4 | 15X7.0 | 18 | 494 | 23/32 |
31X10.00R15 | 8 | 31.6 | 10.0 | 15X8.0 | 18 | 567 | 23/32 |
32X10.00R15 | 8 | 32.3 | 10.3 | 15X7.0 | 18 | 617 | 23/32 |
33X10.00R15 | 8 | 33.5 | 10.2 | 15X7.0 | 18 | 645 | 23/32 |
35X10.00R15 | 8 | 35.4 | 10.4 | 15X7.0 | 18 | 730 | 23/32 |

